符号 | 说明 | 编码 | 符号 | 说明 | 编码 | 符号 | 说明 | 编码 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
" | 双引号 | " |
× | 乘号 | × |
← | 向左箭头 | ← |
||
& | AND符号 | & |
÷ | 除号 | ÷ |
↑ | 向上箭头 | ↑ |
||
< | 小于符号 | < |
± | 正负符号 | ± |
→ | 向右箭头 | → |
||
> | 大于符号 | > |
ƒ | function符号 | ƒ |
↓ | 向下箭头 | ↓ |
||
空格 | |
√ | 根号 | √ |
↔ | 双向箭头 | ↔ |
|||
¿ | 倒问号 | ¿ |
∞ | 无限大符号 | ∞ |
⇐ | 双线向左箭头 | ⇐ |
||
« | 双左箭头 | « |
∠ | 角度符号 | ∠ |
⇑ | 双线向上箭头 | ⇑ |
||
» | 双右箭头 | » |
∫ | 微积分符号 | ∫ |
⇒ | 双线向右箭头 | ⇒ |
||
‘ | 左单引号 | ‘ |
° | 度数符号 | ° |
⇓ | 双线向下箭头 | ⇓ |
||
’ | 右单引号 | ’ |
≠ | 不等于符号 | ≠ |
⇔ | 双线双向箭头 | ⇔ |
||
“ | 左双引号 | “ |
≡ | 相等符号 | ≡ |
♠ | 黑桃符号 | ♠ |
||
” | 右双引号 | ” |
≤ | 小于等于符号 | ≤ |
♣ | 梅花符号 | ♣ |
||
¶ | 段落符号 | ¶ |
≥ | 大于等于符号 | ≥ |
♥ | 红心符号 | ♥ |
||
§ | 章节符号 | § |
⊥ | 垂直符号 | ⊥ |
♦ | 方块符号 | ♦ |
||
© | 版权所有符号 | © |
½ | 二分之一符号 | ½ |
α | Alpha符号 | α |
||
® | 注册商标符号 | ® |
¼ | 四分之一符号 | ¼ |
β | Bata符号 | β |
||
™ | 商标符号 | ™ |
¾ | 四分之三符号 | ¾ |
γ | Gamma符号 | γ |
||
€ | 欧元符号 | € |
‰ | 百分符号 | ‰ |
Δ | Delta符号 | Δ |
||
¢ | 美分符号 | ¢ |
∴ | 所以符号 | ∴ |
θ | Theta符号 | θ |
||
£ | 英镑符号 | £ |
π | 圆周率符号 | π |
λ | Lambda符号 | λ |
||
¥ | ||||||||||
日圆符号 | ||||||||||
¥ | ||||||||||
1 | ||||||||||
批注1符号 | ||||||||||
¹ | ||||||||||
Σ | ||||||||||
Sigma符号 | ||||||||||
Σ | ||||||||||
… | ||||||||||
... | ||||||||||
… | ||||||||||
2 | ||||||||||
批注2符号、平方 | ||||||||||
² | ||||||||||
τ | ||||||||||
Tau符号 | ||||||||||
τ | ||||||||||
⊕ | ||||||||||
⊕ |
◑ω◐眼睛码瞎◐ω◑